Miło nam poinformować, że nasz wychowanek Krzysztof Harendarczyk wygrał European Youth Track Racing w Równym i tym samym został Indywidualnym Mistrzem Europy 125cc


Wyniki za speedwaynews.pl:

1. Krzysztof Harendarczyk (Polska) (3,3,3,3,3,3) 18
2. Roman Kapustin (Ukraina) (3,2,2,3,2,2) 14
3. Krystian Gręda (Polska) (3,3,2,2,3,2) 15
4. Karel Průša (Czechy) (3,2,3,3,2,W) 13
—————————————
5. Michaiło Tymoszczuk (Ukraina) (3,2,2,2,0,3) 12
6. Jekab Gust (Łotwa) (T,2,3,3,1,2) 11
7. Maksymilian Pawełczak (Polska) (0,3,3,2,1,1) 10
8. Dominik Hrbek (Czechy) (3,1,3,2,0,0) 8
—————————————-
9. Matĕj Frýza (Czechy) (2,3,1,2) 8
10. Frido Viidas (Estonia) (1,3,2,1) 7
11. Niek Meijerink (Holandia) (2,1,1,3) 7
12. Damir Filomonow (Łotwa) (2,2,2,1) 7
13. Makar Lewiszyn (Ukraina) (2,1,0,3) 6
14. Lester Matthijssen (Holandia) (1,3,2,0) 6
15. Wasyl Złaman (Ukraina) (D,2,3,0) 5
16. Avi Silvar (Estonia) (2,0,1,1) 4
17. Kewin Nycz (Polska) (1,1,1,1) 4
18. Wiktor Andryszczak (Polska) (0,1,0,2) 3
19. Tim Widera (Niemcy) (2,0,D,1) 3
20. Petr Marek (Czechy) (1,0,1,1) 3
21. Otto Raak (Finlandia) (1,1,0,0) 2
22. Kristian Murniek (Łotwa) (1,0,0,0) 1
23. Wołodymir Złaman (Ukraina) (W,D,1,0) 1
24. Levin Cording (Niemcy) (0,0,0,0) 0

Kategorie: Aktualności