Klasyfikacja generalna IMP 85-125 2019r. | ||||||||||||
lp. | Imię i nazwisko | Klub | Runda 2 Rybnik |
Runda 3 Wawrów |
Runda 4 Toruń |
Runda 5 Gdańsk |
Runda 7 Toruń |
Runda 8 Gdańsk |
Runda 6 Częstochowa |
Runda 9 Wawrów |
Runda 10 Częstochowa |
suma |
1 | Dawid Piestrzyński | MKMŻ Rybki Rybnik | 15 | 13 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 125 |
2 | Mateusz Łopuski | GKŻ Wybrzeże Gdańsk | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 8 | 12 | 12 | 112 |
3 | Bartosz Lewandowski | GUKS Speedway Wawrów | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 14 | 13 | 14 | 104 |
4 | Szymon Ludwiczak | MKMŻ Rybki Rybnik | 14 | 11 | 15 | 12 | 4 | 14 | 13 | 11 | 7 | 101 |
5 | Emil Maroszek | BTŻ Polonia Bydgoszcz | 9 | 14 | 11 | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 |
6 | Kacper Halkiewicz | Włokniarz Częstochowa SA | 4 | 7 | 1 | 7 | 11 | 5 | 11 | 14 | 13 | 73 |
7 | Mikołaj Duchiński | SSSM Stal Toruń | 8 | 3 | 8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 7 | 63 | |
8 | Kacper Teska | GUKS Speedway Wawrów | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 59 |
9 | Krystian Gręda | ZKŻ SSA Zielona Góra | 12 | 13 | 12 | 9 | 9 | 55 | ||||
10 | Antoni Kawczyński | GKŻ Wybrzeże Gdańsk | 10 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 52 | |
11 | Denis Andrzejczak | GUKS Speedway Wawrów | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 44 | |
12 | Nikodem Czmut | SSSM Stal Toruń | 12 | 12 | 1 | 6 | 4 | 6 | 41 | |||
13 | Wiktor Andryszczak | UKS Speedway Rędziny | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 41 |
14 | Mikołaj Krok | GUKS Speedway Wawrów | 3 | 9 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 38 | |
15 | Jakub Breński | KS Toruń SA | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 33 | |
16 | Szymon Tomaszewski | MKMŻ Rybki Rybnik | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | |
17 | Maciej Kurzawski | BTŻ Polonia Bydgoszcz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 |
18 | Ksawery Słomski | SSSM Stal Toruń | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
19 | Miłosz Kowalski | UKS Speedway Rędziny | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||
20 | Kacper Tuczkowski | BTŻ Polonia Bydgoszcz | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
21 | Dominik Wożniak | ZKŻ SSA Zielona Góra | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||
22 | Paweł Caban | Włokniarz Częstochowa SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
23 | Igor Sawicki | GKŻ Wybrzeże Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
24 | Marcel Kowolik | MKMŻ Rybki Rybnik | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
25 | Franciszek Majewski | KS Toruń SA | 1 | 1 | ||||||||
26 | Kacper Król | GKŻ Wybrzeże Gdańsk | 1 | 0 | 1 | |||||||
27 | Hyjek Patrick | BTŻ Polonia Bydgoszcz | 1 | 1 | ||||||||
28 | Bartosz Głogowski | BTŻ Polonia Bydgoszcz | 1 | 1 |
Klasyfikacja generalna DMP 85-125 2019r. | |||||||||||
lp | Klub | Runda 1 Toruń |
Runda 2 Gdańsk |
Runda 3 Wawrów |
Runda 4 Częstochowa |
suma | |||||
1 | MKMŻ RYBKI RYBNIK | 6 | 28 | 6 | 27 | 6 | 24 | 6 | 26 | 24 | 105 |
2 | MKS Speedway Rędziny | 0 | 8 | 5 | 21 | 5 | 20 | 5 | 24 | 15 | 73 |
3 | JUST FUN GUKS SPEEDWAY WAWRÓW | 4,5 | 21 | 3,5 | 17 | 3 | 18 | 3 | 18 | 14 | 74 |
4 | BTŻ Polonia BYDGOSZCZ | 1 | 13 | 3,5 | 17 | 4 | 19 | 1 | 15 | 9,5 | 64 |
5 | BOCAR Włókniarz Częstochowa | 4,5 | 21 | 0 | 13 | 0 | 14 | 4 | 19 | 8,5 | 67 |
6 | GKŻ WYBRZEŻE Gdańsk | 3 | 18 | 2 | 16 | 1,5 | 15 | 2 | 17 | 8,5 | 66 |
7 | SSSM Stal Toruń | 2 | 17 | 1 | 14 | 1,5 | 15 | 0 | 0 | 4,5 | 46 |
Klasyfikacja generalna PPPK 2019r. | ||||||||||||||
lp | Klub | Runda 2 Rybnik |
Pkt meczowe | Runda 3 Wawrow |
Pkt meczowe | Runda 4 Toruń |
Pkt meczowe | Runda 5 Gdańsk |
Pkt meczowe | Runda 6 Częstochowa |
Pkt meczowe | suma meczowych | suma biegowych | |
1 | MKMŻ RYBKI RYBNIK | 26 | 6 | 30 | 6 | 28 | 6 | 29 | 6 | 29 | 6 | 30 | 142 | |
2 | GKŻ WYBRZEŻE Gdańsk | 23 | 5 | 22 | 5 | 21 | 4 | 22 | 5 | 17 | 3,5 | 22,5 | 105 | |
3 | JUST FUN GUKS SPEEDWAY WAWRÓW | 19 | 4 | 17 | 3,5 | 22 | 5 | 18 | 4 | 22 | 5 | 21,5 | 98 | |
4 | BOCAR Włokniarz Częstochowa | 17 | 3 | 16 | 2 | 8 | 0,5 | 17 | 3 | 16 | 2 | 10,5 | 74 | |
5 | SSSM Stal Toruń | 16 | 2 | 13 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1,5 | 17 | 3,5 | 10 | 78 | |
6 | BTŻ Polonia BYDGOSZCZ | 11 | 0 | 17 | 3,5 | 8 | 0,5 | 14 | 1,5 | 15 | 1 | 6,5 | 65 | |
7 | KS TORUŃ SA | 14 | 1 | 7 | 0 | 20 | 3 | 11 | 0 | 10 | 0 | 4 | 62 |