Kwiecień
28 sob | IMP 80-125 cc | 1 runda | Rybnik |
29 ndz | PPPK 80-125 cc | 1 runda | Rybnik |
Maj
05 sob | IMP 80-125 cc | 2 runda | Bydgoszcz | |
06 ndz | PPPK 80-125 cc | 2 runda | Bydgoszcz | |
26 sob |
|
3 runda | Wawrów | |
27 ndz |
|
3 runda | Wawrów |
Czerwiec
02 sob | IMP 80-125 cc | 4 runda | Gdańsk |
03 ndz | PPPK 80-125 cc | 4 runda | Gdańsk |
9-10.06 | FIME 250cc CUP | Randers (DK) | |
16 sob | IMP 80-125 cc | 5 runda | Toruń |
17 ndz | PPPK 80-125 cc | 5 runda | Toruń |
23 sob | IMP 80-125 cc | 6 runda | Częstochowa |
24 ndz | PPPK 80-125 cc | 6 runda Finał | Częstochowa |
Lipiec
04.07 | FIM 250 cc WC | Gdańsk | |
06.07 | FIM 250 cc WC Finał | Toruń | |
14. sob | IMP 80-125 cc | 7 runda | Wawrów |
15. ndz | DMP 80-125 cc | 1 runda | Wawrów |
28-29.07 FIM 85cc Gold Trophy | Rybnik | ||
Uwaga: 21-22.07 termin rezerwowy |
Sierpień
04 sob | IMP 80-125 cc | 8 runda | Gdańsk |
05 ndz | DMP 80-125 cc | 2 runda | Gdańsk |
10-11.08 | FIME 85 cc CUP | Skaerbaek (DK) | |
11.08 | FIME 125 cc CUP | Divisov | |
25 sob | IMP 80-125 cc | 9 runda | Częstochowa |
26 ndz | DMP 80-125 cc | 3 runda | Częstochowa |
Wrzesień
1.09 | FIM 125 cc Trophy | Morizes (FR) | |
08 sob | IMP 80-125 cc | 10 runda | Rybnik |
09 nie | DMP 80-125 cc | 4 runda | Rybnik |
15 sob | IMP 80-125 cc | 11 runda Finał | Toruń |
16 ndz | DMP 80-125 cc | 5 runda Finał | Bydgoszcz |